PT-SRQ32KC

主要参数
投影机类型 | 工程投影机 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
标称光亮度 | 22500流明 | 标准分辨率 | 5120×3200 |
投影光源 | 激光 | 屏幕宽高比例 | 16:10 |
投影方式 | 正投,背投,桌上,吊顶 |
光学参数 |
---|
投影机类型 | 工程投影机 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
技术类型及规格 | 3×0.9英寸芯片 | 标称光亮度 | 22500流明 |
光亮度范围 | 20000-30000流明 | 标称光亮度均匀值 | 90% |
标准分辨率 | 5120×3200 | 对比度 | 20000:1 |
灯泡寿命 | 正常模式:20000小时,经济模式:43800小时 |
投影参数 |
---|
投影光源 | 激光 | 投影画面尺寸 | 70-1000英寸 |
---|---|---|---|
投影距离(m) | 1.78-25.4m | 屏幕宽高比例 | 16:10 |
梯形调整功能 | 垂直:±40度 水平:±15度 | 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊顶 |