
PT-X337C
◆ 搭载全新蓝光减少模式
◆ 20,000小时超长灯泡寿命
◆ 享受明亮、安静、持久的便携式投影
◆ 灵活安装,简便操作
◆ 办公室或教室内的灵活应用


型号 | PT-X337C | |
投影机类型 | 液晶投影机 | |
电源规格 | 100-240V AC,3.5 A-1.5 A,50Hz/60Hz | |
功耗 | 300W | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 16.0 mm (0.63英寸)对角线(4:3宽高比) |
显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
驱动方式 | 有源矩阵 | |
显示器像素 | 786,432 (1,024 x 768像素) x 3, 共计2,359,296像素 | |
灯泡 | 230 W x 1灯泡 | |
亮度*1 |
3,200流明(中心亮度)*2/3,100流明 (当 [图像模式] 设置为 [标准],[灯泡功率] 设置为 [普通], [节能设定] 设置为 [关],[强光感应] 设置为 [关] 时) |
|
灯泡更换周期*3 | 普通模式: 10,000小时/节能模式: 20,000小时/低噪音模式: 10,000小时 | |
过滤网更换周期*4 | 普通模式: 5,000小时/节能模式: 6,000小时/低噪音模式: 10,000小时 | |
分辨率 | 1,024 x 768 像素(超出此分辨率的输入信号将转换为1,024 x 768像素) | |
对比度*1 | 20,000:1 (当 [图像模式] 设置为 [ 标准],[灯泡功率] 设置为 [普通],[光圈] 设置为 [开] ,[节能设定] 设置为 [关],[强光感应] 设置为 [关]时) | |
投影画面尺寸(对角线) | 0.76–7.62 m (30–300英寸), 4:3宽高比 | |
照度均匀性*1 | 85% | |
镜头 | 手动1.2倍变焦, 手动对焦镜头, F = 2.1–2.24, f = 19.11–22.94 mm, 投射比: 1.47–1.77:1 | |
梯形校正范围 垂直 | ±30°(自动,手动) | |
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
终端接口 | 电脑1输入 | D-sub HD 15-pin ( 雌头) x 1 [RGB/S- 视频/YPB(CB)PR(CR)] |
电脑输出 | D-sub HD 15-pin (雌头) x 1 [RGB] | |
视频输入 | Pin jack x 1 | |
HDMI输入 | HDMI 19-pin x 1 (兼容HDCP, 饱和色),音频信号: 线性PCM (采样频率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) | |
音频输入1 | M3 (L,R) x 1 | |
音频输入2 | Pin jack x 2 (L,R) | |
音频输出 | M3 (L,R) x 1 (可变) | |
USB B | USB连接器 类型 B x 1 (售后维修服务专用) | |
串口输入 | D-sub 9-pin (雌头) x 1用于外部控制(与RS-232C兼容) | |
内置扬声器 | 2W(单声道) | |
噪音水平*1 | 普通模式: 38dB, 节能模式: 35dB, 低噪音模式: 30dB | |
尺寸(宽 × 高 × 深) | 365mm x 96mm*5 x 252mm | |
重量*6 | 约3.0kg | |
运行环境 |
运行温度*7: 普通模式: 5–40°C,海拔高度: 1,400米以下; 5–35°C,海拔高度: 1,400–2,700米 运行湿度 : 20–80% (无结霜) |
|
应用软件 | Logo传输软件 |